
2024年版 完成棟数ランキング ベスト50 発表!!
東京経済(株)は民間の信用調査機関です。毎年、鹿児島県内の全住宅建築業者をまとめた「住助」という本を発刊しています。
そんな会社が毎年発表している、鹿児島県内唯一の完成棟数ランキングです!
2024年版のベスト50の発表します!!
※鹿児島県内に本店を持つ建設業許可業者の完成棟数ランキング
※対象決算は、2023年4月期から2024年3月期の1年間になります。
ランク | 社名 | 所在地 | 完成棟数 |
---|---|---|---|
1 | ㈱七呂建設見学会・事例情報掲載中 | 鹿児島市石谷町1260-8 | 316 |
2 | ヤマサハウス㈱見学会・事例情報掲載中 | 鹿児島市錦江町1-4 | 210 |
3 | ㈱国分ハウジング※ | 霧島市国分中央3-3-3 | 167 |
4 | ロイヤルホーム㈱ | 霧島市国分中央3-3-3-2F | 149 |
5 | 万代ホーム㈱見学会・事例情報掲載中 | 鹿児島市西別府町2941-26 | 145 |
6 | ㈱トータルハウジング | 鹿児島市西陵3-28-22 | 116 |
7 | ㈱センチュリーハウス見学会・事例情報掲載中 | 鹿児島市鴨池2-24-1 | 105 |
8 | ㈱NEO | 鹿児島市新栄町33-3 | 100 |
9 | ㈱晃栄住宅 | 鹿児島市山田町377-1 | 96 |
10 | ㈱感動 | 鹿児島市西陵3-28-22 | 62 |
11 | ㈱シンケン | 鹿児島市下荒田4-49-22 | 55 |
12 | ㈱あいハウジング見学会・事例情報掲載中 | 鹿児島市石谷町1868-12 | 52 |
12 | MBC開発㈱ | 鹿児島市樋之口町1-1 | 52 |
14 | ㈲泊野 | 鹿児島市東開町3-74 | 50 |
14 | ㈱Life plus home見学会・事例情報掲載中 | 霧島市国分姫城南9-30-1 | 50 |
16 | ㈱田丸ハウス見学会・事例情報掲載中 | 鹿児島市田上2-33-11 | 48 |
17 | 丸和建設㈱ | 鹿児島市東開町13-7 | 47 |
18 | 三洋ハウス㈱ | 鹿児島市南郡元町14-9 | 43 |
18 | ㈱ベルハウジング | 鹿児島市宇宿1-25-8 | 43 |
20 | ㈲中央ハウス | 鹿児島市清和3-1-8 | 42 |
21 | ㈱マルカワ建設 | 鹿児島市紫原4-26-8 | 41 |
21 | 南日本ハウス㈱ | 鹿児島市上荒田町38-8 | 41 |
23 | 旭住宅㈱ | 薩摩川内市平佐町1750 | 34 |
24 | ㈱アートホーム | 鹿児島市上荒田町42-5 | 32 |
24 | ㈱シースタイル | 鹿児島市吉野4-56-2 | 32 |
26 | ㈱粹家創房 | 鹿児島市春山町1636-9 | 28 |
26 | 三井ホーム鹿児島㈱ | 鹿児島市加治屋町12-7 | 28 |
28 | ㈱正栄ハウス | 鹿児島市草牟田2-9-1 | 27 |
29 | 小山工建㈱見学会・事例情報掲載中 | 鹿児島市城山町15-3 | 25 |
29 | ㈱住まいず | 霧島市隼人町小浜28 | 25 |
31 | ニューイングホーム㈱見学会・事例情報掲載中 | 霧島市国分中央6-1-41 | 21 |
31 | ㈱丸三建設工業 | 奄美市名瀬塩浜町8-1 | 21 |
31 | ㈱三ツ矢ホーム | 鹿児島市草牟田2-10-5 | 21 |
34 | 鎌田建設㈱ | 霧島市国分敷根141 | 20 |
35 | ㈱継南建設 | 霧島市隼人町西光寺1339-1 | 18 |
35 | ㈱ベガハウス見学会・事例情報掲載中 | 鹿児島市石谷町3624-9 | 18 |
35 | ㈱松下孝建設 | 鹿児島市中山1-14-29 | 18 |
38 | ㈱タイセイ工務店 | 阿久根市波留1074-1 | 15 |
39 | ㈱ARK HOME | 志布志市志布志町志布志916-3 | 14 |
39 | ㈱エヌワン開発 | 鹿児島市荒田2-26-1 | 14 |
39 | ㈱グッドホームかごしま | 鹿児島市小野2-2-1 | 14 |
39 | ㈱県民住宅 | 鹿児島市東開町13-30 | 14 |
43 | 秋岡ハウジング㈲ | 鹿屋市田崎町2181-2 | 12 |
43 | ㈱有村工務店 | 南さつま市加世田武田15416-9 | 12 |
43 | ㈱技建 | 薩摩川内市尾白江町3760 | 12 |
43 | ㈱さくらハウジング | 鹿児島市草牟田2-2-1 | 12 |
43 | 深田建設㈱ | 奄美市名瀬鳩浜町61-1-1F | 12 |
48 | ㈲前迫建設 | 曽於郡大崎町永吉2811-3 | 11 |
48 | ㈱村岡工務店 | 曽於郡大崎町野方4647 | 11 |
48 | ㈲ヤマケン | 鹿屋市野里町926-2 | 11 |
※国分ハウジングは決算期変更に伴い8カ月決算でのランキングである。